Clubkampioenen 2018-2019
| Categorie | Dames | Heren |
|---|---|---|
Langebaan |
||
| Pupillen F | Carlijn te Poele | Matthijs Eperjesy |
| Pupillen E | Vera Makarevich | Sem Berden |
| Pupillen D | Bo van Iersel | Laurens de Putter |
| Pupillen C | Dominique van Duuren | Berend Bisschops |
| Pupillen B | Janine Garretsen | Ive Snijders |
| Pupillen A | Carlijn Tummers | Merijn Beusen |
| Junioren C | Maud Beusen | Meinte Mellema |
| Junioren B | Sophie van Oosterhout | Floris-Jos van Tuijn |
| Junioren A | - | - |
| (Neo-)senioren | Eveline van Oosterhout | Martijn Willemsen |
| Niet-licentiehouders | Tirza van Aken | Jos Goudsmit |
Marathon |
||
| Categorie | Dames | Heren |
| t/m 12 jaar | Janine Garretsen | Merijn Beusen |
| 13 t/m 15 jaar | Sasha ten Berge | Thom Rooijackers |
| 16 t/m 39 jaar | Marie-Jeanne van Wonderen | Jos Goudsmit |
| 40 t/m 54 jaar | - | Bert Koopmans |
| 55 jaar en ouder | - | Wil van der Hamsvoort |
Shorttrack |
||
| Categorie | Dames | Heren |
| De jongsten | Elise Eperjesy | Marinus Hofman |
| Beginners | Eveline Tan | Ruben Tan |
| Gevorderden | - | Marijn van Os |