Clubrecords
| Afstand | | Dames | | Heren |
|---|
| 100m | | Frouke Oonk | 10.76 | | 19-12-1999 DNH | | Arie Loef | 10.07 | | 30-01-1993 UTR |
| 300m | | Frouke Oonk | 25.55 | | 20-11-2004 UTR | | Thom Rooijackers | 24.00 | | 26-12-2022 HVN |
| 500m | | Frouke Oonk | 38.32 | | 22-01-2005 SLC | | Thom Rooijackers | 37.15 | | 23-09-2023 HVN |
| 700m | | Natasja Bruintjes | 1:04.27 | | 17-02-2001 GRO | | Sep de Kraker | 59.79 | | 25-02-2024 TIL |
| 1000m | | Frouke Oonk | 1:16.02 | | 22-01-2005 SLC | | Paul Aelen | 1:13.20 | | 16-03-2007 CAL |
| 1500m | | Frouke Oonk | 2:02.90 | | 23-10-2004 ERF | | Eelco Bakermans | 1:50.92 | | 20-03-2003 CAL |
| 3000m | | Carien Kleibeuker | 4:08.71 | | 15-03-2001 CAL | | Eelco Bakermans | 3:51.01 | | 22-03-2002 CAL |
| 5000m | | Carien Kleibeuker | 7:09.15 | | 05-03-2000 NAG | | Eelco Bakermans | 6:30.47 | | 19-03-2003 CAL |
| 10000m | | | | | | | Eelco Bakermans | 13:48.00 | | 20-03-2003 CAL |
Per categorie